1. Mannschaft
Kreisklasse
2017/2018
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bobingen I | ** | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 10 – 0 | 26,5 – 13,5 |
2. | TSV Landsberg 1882 I | 3½ | ** | 4 | 6½ | 4½ | 6 | 7 – 3 | 24,5 – 15,5 |
3. | SV Stauden I | 3 | 4 | ** | 6 | 4½ | 5 | 7 – 3 | 22,5 – 17,5 |
4. | SC Schwabmünchen I | 3 | 1½ | 2 | ** | 7 | 4½ | 4 – 6 | 18,0 – 22,0 |
5. | SK Klosterlechfeld II | 1½ | 3½ | 3½ | 1 | ** | 5½ | 2 – 8 | 15,0 – 25,0 |
6. | SK Krumbach II | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | ** | 0 – 10 | 13,5 – 26,5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5
1. Runde am 28.10.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bobingen I | DWZ | – | SV Stauden I | DWZ | 5 – 3 | ||
1 | 1 | Zapf, Alexander | 1912 | – | 1 | Schuster, Reinhold | 1707 | ½ – ½ |
2 | 2 | Friedrich, Wolfgang | 1771 | – | 2 | Singl, Stefan | 1653 | ½ – ½ |
3 | 3 | Schudra, Wassili | 1821 | – | 3 | Redemann, Dietmar | 1685 | 0 – 1 |
4 | 4 | Glaab, Holger, Dr. | 1672 | – | 5 | Konradt, Michael | 1616 | 1 – 0 |
5 | 6 | Kienle, Paul | 1554 | – | 6 | Lutz, Karl | 1570 | 1 – 0 |
6 | 7 | Degle, Kevin | 1546 | – | 7 | Fischer, Guido | 1 – 0 | |
7 | 8 | Degle, Walter | 1507 | – | 9 | Müller, Rolf | 1475 | 1 – 0 |
8 | 9 | Becker, Dieter | 1513 | – | 10 | Lutzenberger, Hermann | 1455 | – – + |
Schnitt: | 1662 | – | Schnitt: | 1594 | ||||
2 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | TSV Landsberg 1882 I | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 4 | Hoffmann, Stefan | 1665 | – | 1 | Melber, Thomas | 1866 | ½ – ½ |
2 | 5 | Kaspar, Florian | 1675 | – | 2 | Jehle, Manfred | 1762 | 1 – 0 |
3 | 6 | Milling, Manuel | 1737 | – | 3 | Maier, Josef | 1663 | ½ – ½ |
4 | 8 | Fischer, Anton | 1465 | – | 5 | Golovnya, Aleksandr | 1603 | 0 – 1 |
5 | 14 | King, Pascal | 1080 | – | 6 | Steinberger, Robert | 1543 | 0 – 1 |
6 | 15 | Lehmann, Erik | 1611 | – | 7 | Wolfs, Patrick | 1658 | ½ – ½ |
7 | 16 | Nebel, Joshua | 1417 | – | 8 | Linder, Thomas | 1353 | 1 – 0 |
8 | 39 | Weber, Jonathan | 980 | – | 10 | Krueger, Peter | 1375 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1453 | – | Schnitt: | 1602 | ||||
3 | SK Krumbach II | DWZ | – | SC Schwabmünchen I | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 1 | Seidl, Jens | 1847 | – | 1 | Billing, Alexander | 1865 | 0 – 1 |
2 | 2 | Haugg, Gerhard | 1711 | – | 2 | Ammann, Bernhard | 1790 | 0 – 1 |
3 | 4 | Fischer, Johann | 1635 | – | 3 | Hiller, Karl | 1807 | 0 – 1 |
4 | 5 | Dietmair, Michael | – | 4 | Hiller, Bernhard | 1653 | ½ – ½ | |
5 | 6 | Eppler, Georg | 1548 | – | 5 | Billing, Oliver | 1541 | ½ – ½ |
6 | 7 | Möckel, Ralf | 1532 | – | 6 | Billing, Kerstin | 1493 | 1 – 0 |
7 | 8 | Brosch, Franz | 1486 | – | 7 | Hiller, Rudolf | 1696 | ½ – ½ |
8 | 10 | Lobermeier, Wolfram | 1167 | – | 8 | Süß, Florian | 1308 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1560 | – | Schnitt: | 1644 | ||||
2. Runde am 18.11.17 | ||||||||
1 | SV Stauden I | DWZ | – | SC Schwabmünchen I | DWZ | 6 – 2 | ||
1 | 1 | Schuster, Reinhold | 1707 | – | 2 | Ammann, Bernhard | 1790 | ½ – ½ |
2 | 2 | Singl, Stefan | 1653 | – | 3 | Hiller, Karl | 1807 | ½ – ½ |
3 | 3 | Redemann, Dietmar | 1685 | – | 4 | Hiller, Bernhard | 1653 | ½ – ½ |
4 | 4 | Reim, Walter | 1629 | – | 5 | Billing, Oliver | 1541 | 1 – 0 |
5 | 5 | Konradt, Michael | 1616 | – | 7 | Hiller, Rudolf | 1696 | 1 – 0 |
6 | 6 | Lutz, Karl | 1570 | – | 8 | Süß, Florian | 1308 | ½ – ½ |
7 | 7 | Fischer, Guido | – | 15 | Süß, Reinhard | 1450 | 1 – 0 | |
8 | 9 | Müller, Rolf | 1475 | – | 21 | Hiller, Gerhard | 1277 | + – – |
Schnitt: | 1619 | – | Schnitt: | 1565 | ||||
2 | TSV Landsberg 1882 I | DWZ | – | SK Krumbach II | DWZ | 6 – 2 | ||
1 | 1 | Melber, Thomas | 1866 | – | 1 | Seidl, Jens | 1847 | ½ – ½ |
2 | 2 | Jehle, Manfred | 1762 | – | 2 | Haugg, Gerhard | 1711 | 1 – 0 |
3 | 5 | Golovnya, Aleksandr | 1603 | – | 4 | Fischer, Johann | 1635 | 1 – 0 |
4 | 6 | Steinberger, Robert | 1543 | – | 6 | Eppler, Georg | 1548 | 0 – 1 |
5 | 8 | Linder, Thomas | 1353 | – | 7 | Möckel, Ralf | 1532 | ½ – ½ |
6 | 10 | Krueger, Peter | 1375 | – | 8 | Brosch, Franz | 1486 | 1 – 0 |
7 | 11 | Sicker, Franz | 1429 | – | 10 | Lobermeier, Wolfram | 1167 | 1 – 0 |
8 | 15 | Bungert, Rene | 1272 | – | 12 | Wagner, Benjamin | 872 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1525 | – | Schnitt: | 1474 | ||||
3 | SK Bobingen I | DWZ | – | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 6½ – 1½ | ||
1 | 1 | Zapf, Alexander | 1912 | – | 3 | Jahn, Manuel | 1767 | 1 – 0 |
2 | 2 | Friedrich, Wolfgang | 1771 | – | 4 | Hoffmann, Stefan | 1665 | ½ – ½ |
3 | 3 | Schudra, Wassili | 1821 | – | 15 | Lehmann, Erik | 1611 | ½ – ½ |
4 | 4 | Glaab, Holger, Dr. | 1672 | – | 16 | Nebel, Joshua | 1417 | ½ – ½ |
5 | 5 | Nieberle, Cornelia | 1656 | – | 17 | Höhnberg, Aaron | 1234 | 1 – 0 |
6 | 6 | Kienle, Paul | 1554 | – | 28 | Riedmiller, Stefan | 1331 | 1 – 0 |
7 | 8 | Degle, Walter | 1507 | – | 39 | Weber, Jonathan | 980 | 1 – 0 |
8 | 9 | Becker, Dieter | 1513 | – | 42 | Nebel, David | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1675 | – | Schnitt: | 1429 | ||||
3. Runde am 03.02.18 | ||||||||
1 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | SV Stauden I | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 2 | Koelbl, Wolfgang | 1859 | – | 1 | Schuster, Reinhold | 1707 | 1 – 0 |
2 | 3 | Jahn, Manuel | 1767 | – | 2 | Singl, Stefan | 1653 | 1 – 0 |
3 | 4 | Hoffmann, Stefan | 1665 | – | 3 | Redemann, Dietmar | 1685 | 0 – 1 |
4 | 5 | Kaspar, Florian | 1675 | – | 5 | Konradt, Michael | 1616 | 0 – 1 |
5 | 6 | Milling, Manuel | 1737 | – | 6 | Lutz, Karl | 1570 | ½ – ½ |
6 | 8 | Fischer, Anton | 1465 | – | 7 | Fischer, Guido | 0 – 1 | |
7 | 15 | Lehmann, Erik | 1611 | – | 9 | Müller, Rolf | 1475 | 0 – 1 |
8 | 16 | Nebel, Joshua | 1417 | – | + – – | |||
Schnitt: | 1649 | – | Schnitt: | 1617 | ||||
2 | SK Krumbach II | – | SK Bobingen I | 2½ – 5½ | ||||
2 | SK Krumbach II | DWZ | – | SK Bobingen I | DWZ | 2½ – 5½ | ||
1 | 1 | Seidl, Jens | 1847 | – | 1 | Zapf, Alexander | 1912 | ½ – ½ |
2 | 2 | Haugg, Gerhard | 1711 | – | 2 | Friedrich, Wolfgang | 1771 | ½ – ½ |
3 | 4 | Fischer, Johann | 1635 | – | 3 | Schudra, Wassili | 1821 | ½ – ½ |
4 | 5 | Dietmair, Michael | – | 4 | Glaab, Holger, Dr. | 1672 | ½ – ½ | |
5 | 6 | Eppler, Georg | 1548 | – | 7 | Degle, Kevin | 1546 | ½ – ½ |
6 | 8 | Brosch, Franz | 1486 | – | 8 | Degle, Walter | 1507 | 0 – 1 |
7 | 10 | Lobermeier, Wolfram | 1167 | – | 9 | Becker, Dieter | 1513 | 0 – 1 |
8 | 13 | Strobl, Rupert | 864 | – | 14 | Schuster, Christian | 989 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1465 | – | Schnitt: | 1591 | ||||
3 | SC Schwabmünchen I | DWZ | – | TSV Landsberg 1882 I | DWZ | 1½ – 6½ | ||
1 | 2 | Ammann, Bernhard | 1790 | – | 1 | Melber, Thomas | 1866 | ½ – ½ |
2 | 3 | Hiller, Karl | 1807 | – | 2 | Jehle, Manfred | 1762 | ½ – ½ |
3 | 4 | Hiller, Bernhard | 1653 | – | 3 | Maier, Josef | 1663 | ½ – ½ |
4 | 5 | Billing, Oliver | 1541 | – | 4 | Granvogl, Heinz, Dr. | 1739 | 0 – 1 |
5 | 6 | Billing, Kerstin | 1493 | – | 5 | Golovnya, Aleksandr | 1603 | 0 – 1 |
6 | 7 | Hiller, Rudolf | 1696 | – | 7 | Wolfs, Patrick | 1658 | 0 – 1 |
7 | 8 | Süß, Florian | 1308 | – | 8 | Linder, Thomas | 1353 | 0 – 1 |
8 | 11 | Stahnke, Manfred | 1372 | – | 15 | Bungert, Rene | 1272 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1582 | – | Schnitt: | 1614 | ||||
4. Runde am 03.03.18 | ||||||||
1 | SV Stauden I | DWZ | – | TSV Landsberg 1882 I | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 1 | Schuster, Reinhold | 1707 | – | 1 | Melber, Thomas | 1866 | 0 – 1 |
2 | 2 | Singl, Stefan | 1653 | – | 2 | Jehle, Manfred | 1762 | ½ – ½ |
3 | 3 | Redemann, Dietmar | 1685 | – | 3 | Maier, Josef | 1663 | ½ – ½ |
4 | 4 | Reim, Walter | 1629 | – | 5 | Golovnya, Aleksandr | 1603 | ½ – ½ |
5 | 5 | Konradt, Michael | 1616 | – | 8 | Linder, Thomas | 1353 | ½ – ½ |
6 | 6 | Lutz, Karl | 1570 | – | 10 | Krueger, Peter | 1375 | 1 – 0 |
7 | 7 | Fischer, Guido | – | 11 | Sicker, Franz | 1429 | 1 – 0 | |
8 | 9 | Müller, Rolf | 1475 | – | 12 | Schmid, Andreas | 1303 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1619 | – | Schnitt: | 1544 | ||||
2 | SK Bobingen I | – | SC Schwabmünchen I | 5 – 3 | ||||
2 | SK Bobingen I | DWZ | – | SC Schwabmünchen I | DWZ | 5 – 3 | ||
1 | 1 | Zapf, Alexander | 1912 | – | 2 | Ammann, Bernhard | 1790 | 1 – 0 |
2 | 2 | Friedrich, Wolfgang | 1771 | – | 3 | Hiller, Karl | 1807 | ½ – ½ |
3 | 4 | Glaab, Holger, Dr. | 1672 | – | 4 | Hiller, Bernhard | 1653 | 0 – 1 |
4 | 5 | Nieberle, Cornelia | 1656 | – | 5 | Billing, Oliver | 1541 | 1 – 0 |
5 | 6 | Kienle, Paul | 1554 | – | 6 | Billing, Kerstin | 1493 | 1 – 0 |
6 | 8 | Degle, Walter | 1507 | – | 7 | Hiller, Rudolf | 1696 | 1 – 0 |
7 | 9 | Becker, Dieter | 1513 | – | 8 | Süß, Florian | 1308 | ½ – ½ |
8 | 10 | Nieberle, Julia | 1559 | – | 25 | Brinz, Christian | 1727 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1643 | – | Schnitt: | 1626 | ||||
3 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | SK Krumbach II | DWZ | 5½ – 2½ | ||
1 | 2 | Koelbl, Wolfgang | 1859 | – | 1 | Seidl, Jens | 1847 | ½ – ½ |
2 | 3 | Jahn, Manuel | 1767 | – | 2 | Haugg, Gerhard | 1711 | 1 – 0 |
3 | 5 | Kaspar, Florian | 1675 | – | 4 | Fischer, Johann | 1635 | 1 – 0 |
4 | 6 | Milling, Manuel | 1737 | – | 5 | Dietmair, Michael | 1 – 0 | |
5 | 8 | Fischer, Anton | 1465 | – | 6 | Eppler, Georg | 1548 | ½ – ½ |
6 | 15 | Lehmann, Erik | 1611 | – | 7 | Möckel, Ralf | 1532 | ½ – ½ |
7 | 16 | Nebel, Joshua | 1417 | – | 8 | Brosch, Franz | 1486 | 0 – 1 |
8 | 20 | Dietrich, Holger | 1688 | – | 10 | Lobermeier, Wolfram | 1167 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1652 | – | Schnitt: | 1560 | ||||
5. Runde am 17.03.18 | ||||||||
1 | SK Krumbach II | DWZ | – | SV Stauden I | DWZ | 3 – 5 | ||
1 | 1 | Seidl, Jens | 1847 | – | 1 | Schuster, Reinhold | 1707 | ½ – ½ |
2 | 4 | Fischer, Johann | 1635 | – | 3 | Redemann, Dietmar | 1685 | 0 – 1 |
3 | 5 | Dietmair, Michael | – | 5 | Konradt, Michael | 1616 | ½ – ½ | |
4 | 6 | Eppler, Georg | 1548 | – | 7 | Fischer, Guido | 1 – 0 | |
5 | 7 | Möckel, Ralf | 1532 | – | 9 | Müller, Rolf | 1475 | 1 – 0 |
6 | 10 | Lobermeier, Wolfram | 1167 | – | 10 | Lutzenberger, Hermann | 1455 | 0 – 1 |
7 | 11 | Salzgeber, Johannes | 1180 | – | 11 | Weber, Fritz | 1379 | 0 – 1 |
8 | 13 | Strobl, Rupert | 864 | – | 15 | Mailinger, Niklaus | 1194 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1396 | – | Schnitt: | 1501 | ||||
2 | SC Schwabmünchen I | DWZ | – | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 7 – 1 | ||
1 | 1 | Billing, Alexander | 1865 | – | 1 | Birnbaum, Karsten | 1869 | 1 – 0 |
2 | 3 | Hiller, Karl | 1807 | – | 4 | Hoffmann, Stefan | 1665 | 1 – 0 |
3 | 4 | Hiller, Bernhard | 1653 | – | 5 | Kaspar, Florian | 1675 | 0 – 1 |
4 | 5 | Billing, Oliver | 1541 | – | 8 | Fischer, Anton | 1465 | 1 – 0 |
5 | 6 | Billing, Kerstin | 1493 | – | 9 | Starkmann, Josef | 1358 | 1 – 0 |
6 | 7 | Hiller, Rudolf | 1696 | – | 10 | Kraemer, Karl Rainer | 1397 | 1 – 0 |
7 | 8 | Süß, Florian | 1308 | – | 15 | Lehmann, Erik | 1611 | 1 – 0 |
8 | 25 | Brinz, Christian | 1727 | – | 39 | Weber, Jonathan | 980 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1636 | – | Schnitt: | 1502 | ||||
3 | TSV Landsberg 1882 I | DWZ | – | SK Bobingen I | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 1 | Melber, Thomas | 1866 | – | 1 | Zapf, Alexander | 1912 | ½ – ½ |
2 | 2 | Jehle, Manfred | 1762 | – | 2 | Friedrich, Wolfgang | 1771 | ½ – ½ |
3 | 3 | Maier, Josef | 1663 | – | 3 | Schudra, Wassili | 1821 | ½ – ½ |
4 | 4 | Granvogl, Heinz, Dr. | 1739 | – | 6 | Kienle, Paul | 1554 | 1 – 0 |
5 | 5 | Golovnya, Aleksandr | 1603 | – | 7 | Degle, Kevin | 1546 | ½ – ½ |
6 | 8 | Linder, Thomas | 1353 | – | 8 | Degle, Walter | 1507 | ½ – ½ |
7 | 10 | Krueger, Peter | 1375 | – | 9 | Becker, Dieter | 1513 | 0 – 1 |
8 | 12 | Schmid, Andreas | 1303 | – | 14 | Schuster, Christian | 989 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1583 | – | Schnitt: | 1576 | ||||
Stand DWZ-Zahlen: 14.03.2018